Final 1               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 80 Hector Gasulla Borras
CS7626Playas de Castellon 24/03/2001 50.49 49.72 2 91 Ihor Holovka Petrechko
A11069CA Elche Decatlon 20/06/1992 50.52 49.03 3 47 Miquel Castillo Cuesta
V18344Valencia Esports 07/03/1990 48.45 47.97 4 24 Manuel Berea Arellano
M2469Colmenar Viejo 17/05/1995 48.61 48.61 5 90 (e) Samuel James Haney
A10696Juventud Atletica Elche 03/09/1996 49.29 49.29 6 125 Albert Mico Cebolla
V20130CA Fent Cami Mislata 24/06/1995 49.16 48.79 7 70 Roberto Fernandez Putica
V21681Correr el Garbi 20/07/2001 50.40 50.02 8 157 Ignacio Perez Bargues
V21359Atletisme Els Sitges 20/06/2001 50.46 50.46 400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40
Final 2               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 3 39 Argimiro Jose Camarero Ortega
V20921CA Fent Cami Mislata 12/11/1988 53.01 50.42 4 84 Pedro Giner Palanques
CS7933C.E.Vinaros 31/01/1987 51.08 51.08 5 119 Javier Martinez Estivill
V21837CA Silla 23/07/1993 50.89 49.87 6 206 (t) Pedro Toledo Lopez
VV7365Valencia Esports 26/08/2000 52.88 52.88 7 177 Andreu Roca Bisbal
CS7702INDEPENDIENTE 18/05/2001 52.28 51.87 400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40
Final 3               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 4 Jose Luis Alaves Clemente
A9937C. A. Sant Joan 21/06/1981   48.17 11 Ricart Andreu Ramirez
V18503C.A. Torrent 16/06/1990 53.44 53.21 180 Javier Rosa Torres
V20640C.A. Torrent 12/07/1996 52.15 51.51 64 Pablo Drees Gimenez
V21358Atletisme Els Sitges 12/05/2001 50.10 50.10 155 Alejandro Peiro Peris
V21046Correr el Garbi 02/04/1999 52.00 50.15 160 Bernat Perez Martinez
V21603At.Safor-Delikia Sports 19/05/2000 51.33 51.33 3 37 Pablo Calero Martinez
V23566Atletisme Els Sitges 12/04/2002 53.14 53.14 4 48 Javier Catala Andres
V21799Correr el Garbi 30/10/2002 54.01 54.01 5 26 Guzmán Blanco Sáez
V22250Valencia Esports 29/10/1999 54.35 54.35 6 112 Adrian Magaña Garcia
V22098CA Fent Cami Mislata 11/04/2001 53.73 53.28 7 9 Emilio Amoros Reyes
V23622Redolat Team 17/02/1995     400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40