Final 1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 90 5 (e) Samuel James Haney
A10696Juventud Atletica Elche 03/09/1996 49.49 2 47 3 Miquel Castillo Cuesta
V18344Valencia Esports 07/03/1990 49.84 3 125 6 Albert Mico Cebolla
V20130CA Fent Cami Mislata 24/06/1995 50.04 4 91 2 Ihor Holovka Petrechko
A11069CA Elche Decatlon 20/06/1992 51.38 5 80 1 Hector Gasulla Borras
CS7626Playas de Castellon 24/03/2001 51.54 6 157 8 Ignacio Perez Bargues
V21359Atletisme Els Sitges 20/06/2001 53.59   70 7 Roberto Fernandez Putica
V21681Correr el Garbi 20/07/2001 DS(Art.162.7)   24 4 Manuel Berea Arellano
M2469Colmenar Viejo 17/05/1995 NP 400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40
Final 2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 119 5 Javier Martinez Estivill
V21837CA Silla 23/07/1993 50.60 2 84 4 Pedro Giner Palanques
CS7933C.E.Vinaros 31/01/1987 51.34 3 39 3 Argimiro Jose Camarero Ortega
V20921CA Fent Cami Mislata 12/11/1988 51.85 4 206 6 (t) Pedro Toledo Lopez
VV7365Valencia Esports 26/08/2000 53.52 5 177 7 Andreu Roca Bisbal
CS7702INDEPENDIENTE 18/05/2001 54.49 400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40
Final 3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 9 7 Emilio Amoros Reyes
V23622Redolat Team 17/02/1995 52.70 2 112 6 Adrian Magaña Garcia
V22098CA Fent Cami Mislata 11/04/2001 53.79 3 48 4 Javier Catala Andres
V21799Correr el Garbi 30/10/2002 54.33 4 26 5 Guzmán Blanco Sáez
V22250Valencia Esports 29/10/1999 54.60 5 37 3 Pablo Calero Martinez
V23566Atletisme Els Sitges 12/04/2002 55.98   155 0 Alejandro Peiro Peris
V21046Correr el Garbi 02/04/1999 NP   160 0 Bernat Perez Martinez
V21603At.Safor-Delikia Sports 19/05/2000 NP   180 0 Javier Rosa Torres
V20640C.A. Torrent 12/07/1996 NP   4 0 Jose Luis Alaves Clemente
A9937C. A. Sant Joan 21/06/1981 NP   64 0 Pablo Drees Gimenez
V21358Atletisme Els Sitges 12/05/2001 NP   11 0 Ricart Andreu Ramirez
V18503C.A. Torrent 16/06/1990 NP 400m MASC. AL Final (29 junio) 19:40