Final 1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 131 2 Javier Miron Caro
A10800C.A.Teixereta 13/12/1999 1:52.34 2 405 6 Alejandro Amoros Casanova
V21947Valencia Esports 03/03/1989 1:53.41 3 216 3 Francisco Javier Vilches Villaplana
V21283Correr el Garbi 19/02/1999 1:53.73 4 31 5 Victor Botella Garcia
A11055CAVA Stock Logistic 13/08/1999 1:53.90 5 205 8 Guillem Tapia Simo
V21424CA Fent Cami Mislata 04/10/2000 1:56.39 6 9 1 Emilio Amoros Reyes
V23622Redolat Team 17/02/1995 1:57.84 7 158 5 Alejandro Perez Castellote
V22099CA Fent Cami Mislata 18/04/2001 1:59.23 8 178 7 Felix Rodriguez Cocera
V22308CA Fent Cami Mislata 17/12/2002 1:59.59 9 159 4 Juan Antonio Perez Huerta
V21506Valencia Esports 08/07/2000 2:06.01   43 2 Jose Javier Carrascosa Olmos
V20882C.D.Metaesport 16/03/1996 AB 800m MASC. AL Final (29 junio) 18:40
Final 2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 6 7 Carlos Alcañiz Carbonell
V21926C.A.L´Alcudia 04/01/1988 2:00.44 2 50 2 Alejandro Chisvert Soto
V22457Redolat Team 30/06/1988 2:00.55 3 16 6 Nicolas Azorin Penades
V21706CAVA Stock Logistic 10/02/2002 2:01.81 4 402 5 Youssef Ahatach Darbon
A11264Atletisme Dianium 30/03/1985 2:02.24 5 60 2 Sergio Desfilis Medina
V21251Valencia Esports 07/01/2000 2:02.52 6 142 4 Julian Muñoz Gonzalez
V21514Correcaminos 27/08/1974 2:04.54 7 168 3 Jaime Pons Lozano
V21361CA Fent Cami Mislata 03/05/2001 2:04.85 8 186 8 (e) Abdelhafid Said
V22136At.Safor-Delikia Sports 04/10/1999 2:04.95 9 148 5 (t) Alejandro Ortiz Tercero
VV7292C.D.Metaesport 28/08/2002 2:05.49   138 0 Adrian Mora Coloma
A11695C.A.Puerto Torrevieja 25/05/1992 NP   14 0 Antonio Aparicio Sanz
V21616Atletisme Els Sitges 30/10/2001 NP   26 1 Guzmán Blanco Sáez
V22250Valencia Esports 29/10/1999 NP   12 0 Llorenç Anton Marin
V20454Guadassuar Maskokotas 05/06/1997 NP 800m MASC. AL Final (29 junio) 18:40