Final A Viento:+2.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 295 6 Carmen Marco Mora
A10682Valencia Esports 17/12/1999 11.96 2 315 3 Faith Nuevo Sanz
V21526Valencia Esports 28/10/2001 12.30 3 337 5 Yaiza Rivera Marco
A11314Juventud Atletica Elche 09/03/2002 12.36 4 268 4 Maria Gomez Beltran
V22243Valencia Esports 08/01/2002 12.45 5 323 8 Estefania Parra Alarcon
V19561Juventud Atletica Elche 06/06/1994 12.54 6 403 1 Anna Verdu Cobo
V20680Valencia Esports 24/12/1998 12.58 7 287 2 Amanda Latorre Mari
V20856CA Silla 27/07/1996 12.64   312 7 Celia Muñoz De Morales Castro
CR4323Ria Ferrol-C. Arenal 16/04/1994 NP 100m FEM. AL Final (29 junio) 20:35
Final B Viento:+2.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 246 4 Miriam Cotillas Verdu
A10424Juventud Atletica Elche 26/08/1997 12.53 2 291 5 Maria Lopez Claramonte
V20187Playas de Castellon 19/06/1996 12.76 3 367 6 Carla Vidal Ibañez
CS6448Lleida UA 05/02/1990 12.89 4 238 3 Angela Cebria Mendoza
V20803CA Silla 25/05/1998 13.06 5 406 8 Mar Giner Garcia
V21920Atletisme Els Sitges 21/09/2002 13.19 6 316 2 Lydia Nuñez Navarro
V21188C.A. Torrent 04/06/1998 13.59 7 328 1 (e) (f) (t) Horiana Petrache
VV7335Playas de Castellon 25/10/2001 13.89   244 7 Almudena Coral Cortes Perez
A10537CA Silla 24/03/1998 NP 100m FEM. AL Final (29 junio) 20:35