Final 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 71 6 Ramon Fabra Parraga
x13INDEPENDIENTE 24/12/2003 9.22   2 70 7 Mario Guimera Palop
x14INDEPENDIENTE 27/07/2001 9.79   3 119 2 (t) Alejandro Lopez Soto
VV7202Camp Morvedre 09/08/2001 10.18   4 144 4 Angel Vicent Leiza
x11C.A.Vila-Real 01/08/2011 12.29   5 72 5 Rubén Aldas Tomás
x12INDEPENDIENTE 09/07/2003 19.90     73 3 Enrique Puig Cruz
X10INDEPENDIENTE 05/11/2003 NP   60m MASC. PC ADAPTADO Final (18 enero) 19:50
Final 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 35 4 (t) Vicente Javier Juan Alda
VV6812CA Silla 17/11/1994 7.69   2 68 7 Djirojo Diarra Bamba
x18INDEPENDIENTE 30/05/2002 9.30   3 69 5 Johan Adrian Pelaez
x17INDEPENDIENTE 04/09/2002 9.82   4 118 3 Raul Lopez Alcover
x16C.A. Torrent 25/04/2002 12.56     129 2 Mario Pradas Medina
x15Valencia Esports 13/01/1996 NP   60m MASC. PC ADAPTADO Final (18 enero) 19:50